統計ランキング-リターン統計
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
| 選手 | リターンポイント成功 | 1stリターンポイント成功率% | 2ndリターンポイント成功率% | ブレイクポイントチャンス | ブレイクポイント変換 | リターンゲーム成功 | リターンゲーム参加 | 総ポイント成功率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42.0% | 34.0% | 55.0% | 11567 | 44.0% | 32.0% | 16104 | 54.0% |
|
|
42.0% | 34.0% | 55.0% | 11233 | 45.0% | 33.0% | 15102 | 54.0% |
|
|
41.0% | 33.0% | 55.0% | 8458 | 43.0% | 30.0% | 12013 | 53.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 7404 | 40.0% | 24.0% | 12517 | 51.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 7014 | 40.0% | 24.0% | 11832 | 51.0% |
|
|
38.0% | 32.0% | 49.0% | 6864 | 41.0% | 25.0% | 11357 | 51.0% |
|
|
37.0% | 30.0% | 49.0% | 6764 | 39.0% | 22.0% | 11928 | 51.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 6526 | 38.0% | 23.0% | 11140 | 52.0% |
|
|
39.0% | 31.0% | 51.0% | 5960 | 43.0% | 27.0% | 9598 | 49.0% |
|
|
37.0% | 30.0% | 50.0% | 5420 | 39.0% | 22.0% | 9458 | 52.0% |
|
|
39.0% | 30.0% | 53.0% | 5310 | 41.0% | 27.0% | 8062 | 51.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 5211 | 41.0% | 25.0% | 8615 | 52.0% |
|
|
39.0% | 30.0% | 53.0% | 5165 | 41.0% | 26.0% | 8299 | 52.0% |
|
|
40.0% | 31.0% | 52.0% | 4711 | 41.0% | 27.0% | 7126 | 51.0% |
|
|
40.0% | 31.0% | 54.0% | 4304 | 43.0% | 27.0% | 6737 | 53.0% |
|
|
37.0% | 29.0% | 50.0% | 4179 | 40.0% | 23.0% | 7399 | 49.0% |
|
|
37.0% | 28.0% | 50.0% | 4101 | 42.0% | 22.0% | 7824 | 49.0% |
|
|
42.0% | 33.0% | 54.0% | 4038 | 43.0% | 31.0% | 5640 | 51.0% |
|
|
37.0% | 30.0% | 50.0% | 4008 | 39.0% | 22.0% | 6913 | 51.0% |
|
|
39.0% | 30.0% | 53.0% | 4006 | 39.0% | 24.0% | 6585 | 52.0% |
テニスライブランキング