ترتيب الإحصائيات-إحصائيات الاستقبال
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
| اللاعب | نقاط الاستقبال التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الأولى التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الثانية التي فاز بها | فرص كسر الإرسال | نقاط كسر الإرسال المحولة | ألعاب الاستقبال التي فاز بها | ألعاب الاستقبال التي لعبت | إجمالي نسبة النقاط التي فاز بها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42.4% | 36.5% | 51.5% | 8 | 62.5% | 35.7% | 14 | 48.3% |
|
|
36.8% | 33.3% | 42.9% | 4 | 50.0% | 28.6% | 7 | 37.9% |
|
|
43.9% | 38.8% | 58.8% | 7 | 57.1% | 40.0% | 10 | 43.7% |
|
31.0% | 25.9% | 42.3% | 3 | 66.7% | 12.5% | 16 | 36.1% |
|
|
34.7% | 24.2% | 56.3% | 5 | 20.0% | 12.5% | 8 | 38.7% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
32.0% | 25.0% | 40.0% | 8 | 13.0% | 11.0% | 9 | 41.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 49.0% | 741 | 41.0% | 22.0% | 1353 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
ترتيب التنس المباشر