تصنيف الإحصائيات
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
اللاعب | الإرسال القوي | أخطاء مزدوجة | نسبة الإرسال الأول | الإرسال الأول الناجح | الإرسال الثاني الناجح | نقاط كسر الإرسال التي واجهها | نقاط كسر الإرسال المحفوظة | نسبة النقاط التي فاز بها في الإرسال | ألعاب الإرسال التي فاز بها | ألعاب الإرسال التي لعبت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
62 | 96 | 62.5% | 62.5% | 43.7% | 269 | 58.7% | 55.4% | 63.1% | 301 |
![]() |
15 | 51 | 63.4% | 60.9% | 46.1% | 126 | 59.5% | 55.5% | 65.8% | 149 |
![]() |
0 | 8 | 42.6% | 60.9% | 48.4% | 7 | 42.9% | 53.7% | 60.0% | 10 |
![]() |
10 | 24 | 56.1% | 60.6% | 46.0% | 76 | 51.3% | 54.2% | 56.5% | 85 |
![]() |
39 | 17 | 59.7% | 70.8% | 47.9% | 30 | 50.0% | 61.6% | 74.1% | 58 |
|
1 | 4 | 66.9% | 61.7% | 43.9% | 28 | 71.4% | 55.8% | 66.7% | 24 |
![]() |
121 | 115 | 58.1% | 67.6% | 47.1% | 259 | 62.2% | 59.0% | 74.2% | 380 |