تصنيف الإحصائيات
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
اللاعب | نقاط الاستقبال التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الأولى التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الثانية التي فاز بها | فرص كسر الإرسال | نقاط كسر الإرسال المحولة | ألعاب الاستقبال التي فاز بها | ألعاب الاستقبال التي لعبت | إجمالي نسبة النقاط التي فاز بها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24.0% | 14.0% | 40.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 11 | 45.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
37.0% | 34.0% | 42.0% | 17 | 35.0% | 18.0% | 34 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
37.0% | 31.0% | 47.0% | 75 | 37.0% | 22.0% | 130 | 47.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 31.0% | 49.0% | 48 | 48.0% | 23.0% | 100 | 49.0% |
|
28.0% | 20.0% | 41.0% | 18 | 44.0% | 8.0% | 103 | 47.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
40.3% | 35.4% | 47.8% | 24 | 50.0% | 30.8% | 39 | 52.4% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
30.0% | 23.0% | 46.0% | 6 | 17.0% | 7.0% | 15 | 46.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |