تصنيف الإحصائيات
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
اللاعب | نقاط الاستقبال التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الأولى التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الثانية التي فاز بها | فرص كسر الإرسال | نقاط كسر الإرسال المحولة | ألعاب الاستقبال التي فاز بها | ألعاب الاستقبال التي لعبت | إجمالي نسبة النقاط التي فاز بها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
44.5% | 38.4% | 55.0% | 137 | 40.9% | 37.1% | 151 | 49.8% |
|
20.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 41.0% |
![]() |
42.0% | 37.6% | 49.5% | 166 | 44.6% | 32.6% | 227 | 46.6% |
|
26.0% | 19.0% | 40.0% | 3 | 33.0% | 4.0% | 25 | 44.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
29.3% | 11.5% | 60.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 31.5% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
31.0% | 25.6% | 42.1% | 3 | 33.3% | 10.0% | 10 | 43.8% |
|
31.0% | 25.0% | 44.0% | 32 | 25.0% | 10.0% | 77 | 47.0% |
|
40.0% | 34.0% | 49.0% | 417 | 41.0% | 28.0% | 619 | 49.0% |
|
30.8% | 18.2% | 47.1% | 3 | 33.3% | 14.3% | 7 | 34.1% |