تصنيف الإحصائيات
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
اللاعب | الإرسال القوي | أخطاء مزدوجة | نسبة الإرسال الأول | الإرسال الأول الناجح | الإرسال الثاني الناجح | نقاط كسر الإرسال التي واجهها | نقاط كسر الإرسال المحفوظة | نسبة النقاط التي فاز بها في الإرسال | ألعاب الإرسال التي فاز بها | ألعاب الإرسال التي لعبت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 8 | 42.9% | 33.3% | 25.0% | 9 | 33.3% | 28.6% | 0.0% | 6 |
|
0 | 3 | 70.0% | 45.7% | 46.7% | 4 | 0.0% | 46.0% | 42.9% | 7 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
7 | 3 | 59.3% | 67.2% | 54.3% | 10 | 50.0% | 61.9% | 70.6% | 17 |
![]() |
0 | 12 | 62.2% | 61.8% | 30.6% | 19 | 31.6% | 50.0% | 50.0% | 26 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |