ترتيب الإحصائيات-إحصائيات الإرسال
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
| اللاعب | الإرسال القوي | أخطاء مزدوجة | نسبة الإرسال الأول | الإرسال الأول الناجح | الإرسال الثاني الناجح | نقاط كسر الإرسال التي واجهها | نقاط كسر الإرسال المحفوظة | نسبة النقاط التي فاز بها في الإرسال | ألعاب الإرسال التي فاز بها | ألعاب الإرسال التي لعبت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
4575 | 2841 | 52.0% | 74.0% | 45.0% | 4364 | 60.0% | 60.0% | 74.0% | 6723 |
|
|
1076 | 244 | 60.0% | 73.0% | 50.0% | 909 | 62.0% | 63.0% | 79.0% | 1634 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
28 | 37 | 67.0% | 61.0% | 48.0% | 132 | 56.0% | 57.0% | 68.0% | 180 |
ترتيب التنس المباشر