Classificações de Estatísticas-Estatísticas de Saque
* Os rankings de dados técnicos de tênis incluem dados de dimensão técnica, como saque e retorno dos jogadores nos dois principais torneios ATP e WTA, que podem ser classificados, comparados e visualizados de acordo com diferentes dimensões.
| Jogador | Ases | Erros Duplos | Porcentagem de 1ª Serve | 1ª Serve Vencida | 2ª Serve Vencida | Break Points Enfrentados | Break Points Salvos | Porcentagem de Pontos de Serviço Vencidos | Jogos de Serviço Vencidos | Jogos de Serviço Jogados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1130 | 668 | 65.0% | 71.0% | 56.0% | 1630 | 63.0% | 66.0% | 83.0% | 3563 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
1976 | 715 | 60.0% | 75.0% | 55.0% | 1918 | 67.0% | 67.0% | 85.0% | 4307 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
1279 | 550 | 62.0% | 71.0% | 51.0% | 1491 | 62.0% | 63.0% | 79.0% | 2729 |
|
|
1821 | 1038 | 61.0% | 69.0% | 49.0% | 3181 | 57.0% | 61.0% | 74.0% | 5298 |
|
|
65 | 28 | 63.0% | 66.0% | 45.0% | 73 | 56.0% | 59.0% | 73.0% | 120 |
|
|
3 | 5 | 65.0% | 61.0% | 45.0% | 18 | 56.0% | 55.0% | 56.0% | 18 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
3692 | 2044 | 59.0% | 77.0% | 45.0% | 2036 | 62.0% | 63.0% | 79.0% | 3751 |
|
|
19 | 15 | 60.0% | 71.0% | 41.0% | 29 | 48.0% | 59.0% | 69.0% | 49 |
|
|
50 | 20 | 60.0% | 78.0% | 43.0% | 31 | 65.0% | 64.0% | 80.0% | 54 |
|
|
2053 | 913 | 65.0% | 72.0% | 54.0% | 2247 | 64.0% | 66.0% | 83.0% | 4936 |
|
|
1143 | 398 | 66.0% | 69.0% | 53.0% | 1760 | 61.0% | 64.0% | 79.0% | 3343 |
|
|
4312 | 2025 | 61.0% | 75.0% | 51.0% | 3068 | 63.0% | 66.0% | 83.0% | 6710 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
1244 | 798 | 62.0% | 72.0% | 53.0% | 1433 | 63.0% | 65.0% | 82.0% | 2994 |
Classificação de Tênis Ao Vivo