Ranking de Estatísticas
* Os rankings de dados técnicos de tênis incluem dados de dimensão técnica, como saque e retorno dos jogadores nos dois principais torneios ATP e WTA, que podem ser classificados, comparados e visualizados de acordo com diferentes dimensões.
Jogador | Ases | Erros Duplos | Porcentagem de 1ª Serve | 1ª Serve Vencida | 2ª Serve Vencida | Break Points Enfrentados | Break Points Salvos | Porcentagem de Pontos de Serviço Vencidos | Jogos de Serviço Vencidos | Jogos de Serviço Jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
4 | 5 | 58.8% | 50.0% | 31.0% | 22 | 54.5% | 42.2% | 28.6% | 14 |
![]() |
9 | 16 | 59.6% | 60.2% | 30.2% | 26 | 50.0% | 48.1% | 38.1% | 21 |
|
11 | 45 | 58.7% | 58.2% | 37.7% | 102 | 57.8% | 49.8% | 48.2% | 83 |
|
0 | 8 | 63.6% | 47.6% | 31.9% | 20 | 40.0% | 41.9% | 33.3% | 18 |
|
0 | 3 | 63.6% | 34.3% | 40.0% | 10 | 30.0% | 36.4% | 30.0% | 10 |
![]() |
7 | 9 | 70.1% | 62.0% | 50.9% | 36 | 52.8% | 58.7% | 69.6% | 56 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
276 | 238 | 64.0% | 65.0% | 50.0% | 912 | 58.0% | 59.0% | 72.0% | 1348 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |