Classificações de Estatísticas-Estatísticas de Retorno
* Os rankings de dados técnicos de tênis incluem dados de dimensão técnica, como saque e retorno dos jogadores nos dois principais torneios ATP e WTA, que podem ser classificados, comparados e visualizados de acordo com diferentes dimensões.
| Jogador | Pontos de Retorno Vencidos | Porcentagem de 1ª Retorno Vencido | Porcentagem de 2ª Retorno Vencido | Oportunidades de Break Points | Break Points Convertidos | Jogos de Retorno Vencidos | Jogos de Retorno Jogados | Porcentagem Total de Pontos Vencidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
24.0% | 18.0% | 38.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 10 | 45.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
33.0% | 24.0% | 47.0% | 1695 | 39.0% | 16.0% | 4103 | 51.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
31.0% | 24.0% | 42.0% | 443 | 37.0% | 12.0% | 1336 | 50.0% |
|
|
35.0% | 25.0% | 51.0% | 378 | 36.0% | 18.0% | 759 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
34.0% | 25.0% | 47.0% | 44 | 32.0% | 16.0% | 86 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
Classificação de Tênis Ao Vivo