Statistik-Rankings-Aufschlagstatistiken
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
| Spieler | Asse | Doppelfehler | 1. Aufschlag % | 1. Aufschlag gewonnen | 2. Aufschlag gewonnen | Breakpoints gegenüber | Breakpoints gerettet | Gewonnene Aufschlagpunkte % | Gewonnene Aufschlagspiele | Gespeilte Aufschlagspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 | 71.0% | 57.6% | 44.4% | 9 | 33.3% | 53.8% | 57.1% | 14 |
|
|
0 | 2 | 83.1% | 40.7% | 27.3% | 12 | 41.7% | 38.5% | 12.5% | 8 |
|
|
0 | 3 | 76.7% | 47.8% | 28.6% | 13 | 46.2% | 43.3% | 30.0% | 10 |
|
0 | 2 | 80.8% | 42.5% | 31.6% | 14 | 28.6% | 40.4% | 28.6% | 14 |
|
|
0 | 4 | 65.9% | 51.7% | 26.7% | 9 | 44.4% | 43.2% | 37.5% | 8 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 3 | 61.0% | 55.0% | 42.0% | 10 | 60.0% | 50.0% | 50.0% | 8 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
276 | 238 | 64.0% | 65.0% | 50.0% | 912 | 58.0% | 59.0% | 72.0% | 1348 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
Tennis Live Ranking