Statistik-Rangliste
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
Spieler | Asse | Doppelfehler | 1. Aufschlag % | 1. Aufschlag gewonnen | 2. Aufschlag gewonnen | Breakpoints gegenüber | Breakpoints gerettet | Gewonnene Aufschlagpunkte % | Gewonnene Aufschlagspiele | Gespeilte Aufschlagspiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 52.9% | 77.8% | 31.3% | 7 | 42.9% | 55.9% | 60.0% | 10 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
3 | 14 | 60.5% | 53.4% | 41.6% | 29 | 41.4% | 48.7% | 45.2% | 31 |
|
0 | 6 | 67.0% | 49.0% | 29.0% | 12 | 50.0% | 42.0% | 14.0% | 7 |
|
4 | 3 | 51.0% | 59.0% | 52.0% | 5 | 40.0% | 55.0% | 70.0% | 10 |
|
5 | 1 | 61.0% | 72.0% | 50.0% | 9 | 78.0% | 63.0% | 82.0% | 11 |
|
14 | 13 | 62.0% | 70.0% | 44.0% | 35 | 69.0% | 60.0% | 76.0% | 45 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
56 | 44 | 62.7% | 60.9% | 47.1% | 126 | 48.4% | 55.8% | 64.9% | 185 |
![]() |
8 | 24 | 58.6% | 64.9% | 47.4% | 31 | 41.9% | 57.6% | 65.4% | 52 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
48 | 55 | 58.0% | 66.0% | 44.0% | 114 | 46.0% | 57.0% | 63.0% | 164 |
![]() |
23 | 23 | 60.3% | 63.9% | 41.7% | 63 | 55.6% | 55.1% | 62.2% | 74 |