Statistik-Rangliste
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
Spieler | Asse | Doppelfehler | 1. Aufschlag % | 1. Aufschlag gewonnen | 2. Aufschlag gewonnen | Breakpoints gegenüber | Breakpoints gerettet | Gewonnene Aufschlagpunkte % | Gewonnene Aufschlagspiele | Gespeilte Aufschlagspiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
9 | 24 | 63.0% | 59.0% | 53.0% | 66 | 55.0% | 57.0% | 66.0% | 87 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 2 | 57.0% | 58.0% | 43.0% | 9 | 56.0% | 51.0% | 50.0% | 8 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
718 | 336 | 64.0% | 72.0% | 48.0% | 652 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 1205 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
37 | 26 | 65.0% | 68.0% | 43.0% | 66 | 61.0% | 59.0% | 71.0% | 90 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
8 | 37 | 70.4% | 59.6% | 43.5% | 63 | 50.8% | 54.8% | 59.7% | 77 |
|
1 | 5 | 61.8% | 50.0% | 42.9% | 11 | 63.6% | 47.3% | 50.0% | 8 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |