Ranking de estadísticas
* Los rankings de datos técnicos de tenis incluyen datos de dimensiones técnicas como el servicio y la recepción de los jugadores en los dos principales torneos ATP y WTA, que se pueden ordenar, comparar y visualizar según diferentes dimensiones.
Jugador | Puntos de Devolución Ganados | Porcentaje de Puntos de 1ra Devolución Ganados | Porcentaje de Puntos de 2da Devolución Ganados | Oportunidades de Puntos de Quiebre | Puntos de Quiebre Convertidos | Juegos de Devolución Ganados | Juegos de Devolución Jugados | Porcentaje de Puntos Totales Ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
29.1% | 18.5% | 46.9% | 1 | 100.0% | 6.7% | 15 | 36.2% |
![]() |
41.1% | 34.2% | 53.8% | 13 | 53.8% | 35.0% | 20 | 45.1% |
|
40.0% | 34.1% | 49.7% | 60 | 30.0% | 23.1% | 78 | 45.3% |
|
37.4% | 39.1% | 32.3% | 12 | 41.7% | 25.0% | 20 | 39.7% |
|
41.7% | 22.6% | 62.1% | 10 | 40.0% | 40.0% | 10 | 39.1% |
![]() |
49.9% | 43.6% | 60.5% | 61 | 45.9% | 51.9% | 54 | 54.4% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 30.0% | 49.0% | 741 | 41.0% | 22.0% | 1353 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |