Ranking de estadísticas
* Los rankings de datos técnicos de tenis incluyen datos de dimensiones técnicas como el servicio y la recepción de los jugadores en los dos principales torneos ATP y WTA, que se pueden ordenar, comparar y visualizar según diferentes dimensiones.
Jugador | Puntos de Devolución Ganados | Porcentaje de Puntos de 1ra Devolución Ganados | Porcentaje de Puntos de 2da Devolución Ganados | Oportunidades de Puntos de Quiebre | Puntos de Quiebre Convertidos | Juegos de Devolución Ganados | Juegos de Devolución Jugados | Porcentaje de Puntos Totales Ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 27.0% | 51.0% | 6 | 50.0% | 20.0% | 15 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
28.0% | 20.0% | 44.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 11 | 43.0% |
|
32.0% | 16.0% | 52.0% | 9 | 56.0% | 19.0% | 27 | 47.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
45.3% | 39.2% | 55.6% | 29 | 48.3% | 40.0% | 35 | 45.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
33.0% | 27.0% | 45.0% | 45 | 33.0% | 12.0% | 121 | 45.0% |
|
36.0% | 25.0% | 51.0% | 39 | 23.0% | 16.0% | 57 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
38.9% | 32.3% | 49.7% | 52 | 32.7% | 23.3% | 73 | 46.3% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
30.8% | 24.3% | 46.7% | 3 | 0.0% | 0.0% | 8 | 38.2% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 1336 | 39.0% | 23.0% | 2312 | 51.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |