Rankings de Estadísticas-Estadísticas de Devolución
* Los rankings de datos técnicos de tenis incluyen datos de dimensiones técnicas como el servicio y la recepción de los jugadores en los dos principales torneos ATP y WTA, que se pueden ordenar, comparar y visualizar según diferentes dimensiones.
| Jugador | Puntos de Devolución Ganados | Porcentaje de Puntos de 1ra Devolución Ganados | Porcentaje de Puntos de 2da Devolución Ganados | Oportunidades de Puntos de Quiebre | Puntos de Quiebre Convertidos | Juegos de Devolución Ganados | Juegos de Devolución Jugados | Porcentaje de Puntos Totales Ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
35.0% | 28.0% | 46.0% | 896 | 40.0% | 19.0% | 1890 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
32.0% | 25.0% | 44.0% | 631 | 34.0% | 13.0% | 1645 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
42.0% | 34.0% | 55.0% | 11233 | 45.0% | 33.0% | 15102 | 54.0% |
|
|
33.0% | 14.0% | 50.0% | 8 | 13.0% | 6.0% | 18 | 42.0% |
Ranking de tenis en vivo