Ranking de estadísticas
* Los rankings de datos técnicos de tenis incluyen datos de dimensiones técnicas como el servicio y la recepción de los jugadores en los dos principales torneos ATP y WTA, que se pueden ordenar, comparar y visualizar según diferentes dimensiones.
Jugador | Ases | Errores No Forzados | Porcentaje de 1er Servicio | 1er Servicio Ganado | 2do Servicio Ganado | Puntos de Quiebre Enfrentados | Puntos de Quiebre Salvos | Porcentaje de Puntos de Servicio Ganados | Juegos de Servicio Ganados | Juegos de Servicio Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
2 | 2 | 55.0% | 52.0% | 36.0% | 8 | 38.0% | 45.0% | 38.0% | 8 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
37 | 27 | 57.0% | 64.0% | 44.0% | 83 | 47.0% | 55.0% | 61.0% | 113 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 1 | 36.8% | 21.4% | 45.8% | 6 | 16.7% | 36.8% | 28.6% | 7 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
10 | 19 | 54.0% | 64.0% | 40.0% | 47 | 53.0% | 53.0% | 58.0% | 52 |
![]() |
5 | 20 | 51.9% | 54.3% | 44.0% | 12 | 16.7% | 49.4% | 58.3% | 24 |
|
1571 | 404 | 64.0% | 75.0% | 48.0% | 971 | 64.0% | 65.0% | 83.0% | 2008 |
|
4 | 10 | 51.0% | 64.0% | 46.0% | 17 | 71.0% | 55.0% | 67.0% | 15 |
![]() |
4 | 10 | 64.9% | 63.0% | 33.3% | 14 | 35.7% | 52.6% | 62.5% | 24 |