Classifica Statistiche-Statistiche in Risposta
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
| Giocatore | Punti Vinti in Risposta | % Punti Vinti su Prima | % Punti Vinti su Seconda | Opportunità di Break | Palle Break Convertite | Game in Risposta Vinti | Game in Risposta Giocati | Totale Punti Vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.0% | 23.0% | 46.0% | 6 | 17.0% | 7.0% | 15 | 46.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
32.0% | 22.0% | 44.0% | 2 | 50.0% | 14.0% | 7 | 38.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 1336 | 39.0% | 23.0% | 2312 | 51.0% |
|
|
17.0% | 16.0% | 19.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 28.0% |
|
|
35.0% | 27.0% | 48.0% | 1742 | 38.0% | 19.0% | 3486 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
12.0% | 13.0% | 10.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 27.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 33.0% | 50.0% | 28 | 36.0% | 21.0% | 48 | 46.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 7404 | 40.0% | 24.0% | 12517 | 51.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
Classifica Tennis in Tempo Reale