Classifica Statistiche
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
Giocatore | Punti Vinti in Risposta | % Punti Vinti su Prima | % Punti Vinti su Seconda | Opportunità di Break | Palle Break Convertite | Game in Risposta Vinti | Game in Risposta Giocati | Totale Punti Vinti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
33.0% | 17.0% | 57.0% | 6 | 50.0% | 12.0% | 26 | 49.0% |
|
35.4% | 38.5% | 31.8% | 3 | 66.7% | 25.0% | 8 | 36.8% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
29.0% | 24.0% | 37.0% | 10 | 50.0% | 11.0% | 45 | 46.0% |
![]() |
42.7% | 33.3% | 54.1% | 8 | 50.0% | 33.3% | 12 | 45.1% |
|
39.0% | 31.0% | 50.0% | 593 | 43.0% | 26.0% | 975 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
39.1% | 29.1% | 53.1% | 33 | 33.3% | 21.6% | 51 | 45.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
51.8% | 47.1% | 59.5% | 21 | 47.6% | 62.5% | 16 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 7404 | 40.0% | 24.0% | 12517 | 51.0% |
![]() |
44.2% | 35.8% | 57.6% | 73 | 45.2% | 32.7% | 101 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
43.1% | 36.2% | 56.9% | 28 | 46.4% | 40.6% | 32 | 49.8% |