統計ランキング
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
選手 | エース | ダブルフォルト | 1stサーブ% | 1stサーブ成功 | 2ndサーブ成功 | ブレイクポイント遭遇 | ブレイクポイントセーブ | サービスポイント成功率% | サービスゲーム成功 | サービスゲーム参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 26 | 61.6% | 60.9% | 42.7% | 76 | 53.9% | 53.9% | 62.8% | 94 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
634 | 710 | 64.0% | 66.0% | 49.0% | 1853 | 57.0% | 60.0% | 73.0% | 2877 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
104 | 84 | 65.0% | 65.0% | 50.0% | 239 | 59.0% | 60.0% | 73.0% | 367 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 3 | 53.2% | 48.0% | 36.4% | 8 | 37.5% | 42.6% | 28.6% | 7 |
![]() |
40 | 30 | 62.3% | 62.6% | 49.7% | 138 | 58.0% | 57.7% | 67.8% | 180 |