통계 랭킹-리턴 통계
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
선수 | 리턴 포인트 득점 | 첫 서브 리턴 득점률 | 두 번째 서브 리턴 득점률 | 브레이크 포인트 기회 | 성공한 브레이크 포인트 | 리턴 게임 승리 | 리턴 게임 플레이 | 전체 득점률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36.8% | 33.3% | 42.9% | 4 | 50.0% | 28.6% | 7 | 37.9% |
|
43.9% | 38.8% | 58.8% | 7 | 57.1% | 40.0% | 10 | 43.7% |
|
39.6% | 36.5% | 46.7% | 32 | 34.4% | 23.4% | 47 | 48.2% |
|
48.4% | 47.9% | 50.0% | 9 | 55.6% | 45.5% | 11 | 44.4% |
|
46.7% | 42.5% | 54.8% | 12 | 66.7% | 47.1% | 17 | 47.5% |
![]() |
31.0% | 25.9% | 42.3% | 3 | 66.7% | 12.5% | 16 | 36.1% |
![]() |
43.5% | 34.6% | 58.2% | 22 | 50.0% | 34.4% | 32 | 49.4% |
|
34.7% | 24.2% | 56.3% | 5 | 20.0% | 12.5% | 8 | 38.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 30.0% | 49.0% | 741 | 41.0% | 22.0% | 1353 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
41.4% | 36.6% | 49.5% | 318 | 38.7% | 29.7% | 414 | 50.2% |
![]() |
40.3% | 32.9% | 53.6% | 121 | 46.3% | 28.7% | 195 | 48.8% |
![]() |
42.9% | 35.6% | 54.7% | 305 | 43.9% | 32.3% | 415 | 49.5% |
![]() |
40.3% | 30.9% | 54.5% | 275 | 45.8% | 28.8% | 437 | 49.9% |
![]() |
41.3% | 33.9% | 54.0% | 276 | 40.6% | 30.6% | 366 | 47.8% |