통계 랭킹-리턴 통계
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
| 선수 | 리턴 포인트 득점 | 첫 서브 리턴 득점률 | 두 번째 서브 리턴 득점률 | 브레이크 포인트 기회 | 성공한 브레이크 포인트 | 리턴 게임 승리 | 리턴 게임 플레이 | 전체 득점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 6526 | 38.0% | 23.0% | 11140 | 52.0% |
|
|
37.0% | 28.0% | 50.0% | 674 | 39.0% | 21.0% | 1225 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 22.0% | 55.0% | 9 | 44.0% | 19.0% | 21 | 51.0% |
|
|
37.0% | 33.0% | 44.0% | 11 | 45.0% | 19.0% | 27 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
34.0% | 30.0% | 40.0% | 17 | 12.0% | 9.0% | 22 | 46.0% |
|
|
38.0% | 31.0% | 50.0% | 1740 | 39.0% | 24.0% | 2867 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
35.0% | 27.0% | 48.0% | 299 | 34.0% | 17.0% | 610 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 50.0% | 731 | 36.0% | 19.0% | 1428 | 50.0% |
|
|
39.0% | 30.0% | 53.0% | 5165 | 41.0% | 26.0% | 8299 | 52.0% |
|
|
34.0% | 28.0% | 46.0% | 1799 | 37.0% | 17.0% | 3888 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 49.0% | 594 | 40.0% | 21.0% | 1161 | 48.0% |
테니스 실시간 랭킹