통계 랭킹
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
선수 | 에이스 | 더블 폴트 | 첫 서브 인율 | 첫 서브 득점률 | 두 번째 서브 득점률 | 직면한 브레이크 포인트 | 세이브한 브레이크 포인트 | 서브 포인트 득점률 | 서브 게임 승리 | 서브 게임 플레이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
23 | 49 | 57.8% | 62.3% | 45.2% | 121 | 52.9% | 55.1% | 62.5% | 152 |
|
1 | 9 | 36.0% | 75.0% | 38.0% | 11 | 64.0% | 51.0% | 56.0% | 9 |
![]() |
25 | 111 | 56.2% | 56.4% | 43.8% | 213 | 47.9% | 50.9% | 52.2% | 232 |
|
10 | 1 | 67.0% | 66.0% | 49.0% | 11 | 45.0% | 60.0% | 74.0% | 23 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
2 | 5 | 40.6% | 53.8% | 21.1% | 6 | 16.7% | 34.4% | 16.7% | 6 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
3 | 5 | 68.6% | 60.4% | 40.9% | 13 | 69.2% | 54.3% | 60.0% | 10 |
|
49 | 13 | 63.0% | 71.0% | 46.0% | 44 | 59.0% | 62.0% | 77.0% | 78 |
|
121 | 131 | 64.0% | 63.0% | 49.0% | 504 | 61.0% | 58.0% | 67.0% | 612 |
|
0 | 1 | 79.6% | 41.0% | 20.0% | 12 | 50.0% | 36.7% | 14.3% | 7 |