통계 랭킹-리턴 통계
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
| 선수 | 리턴 포인트 득점 | 첫 서브 리턴 득점률 | 두 번째 서브 리턴 득점률 | 브레이크 포인트 기회 | 성공한 브레이크 포인트 | 리턴 게임 승리 | 리턴 게임 플레이 | 전체 득점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 29.0% | 49.0% | 2006 | 38.0% | 21.0% | 3635 | 50.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 1334 | 39.0% | 24.0% | 2189 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
35.0% | 27.0% | 48.0% | 292 | 41.0% | 20.0% | 585 | 48.0% |
|
|
37.0% | 29.0% | 48.0% | 1033 | 36.0% | 20.0% | 1874 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
26.0% | 13.0% | 44.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 38.0% |
|
|
40.0% | 35.0% | 48.0% | 56 | 48.0% | 27.0% | 100 | 48.0% |
|
|
34.0% | 25.0% | 50.0% | 240 | 35.0% | 17.0% | 503 | 47.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 48.0% | 2006 | 37.0% | 19.0% | 3857 | 50.0% |
|
|
37.0% | 28.0% | 50.0% | 2107 | 39.0% | 21.0% | 3810 | 49.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 52.0% | 1838 | 40.0% | 24.0% | 3126 | 51.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 1530 | 40.0% | 23.0% | 2664 | 51.0% |
|
|
37.0% | 27.0% | 52.0% | 1923 | 39.0% | 22.0% | 3437 | 49.0% |
|
|
33.0% | 25.0% | 45.0% | 648 | 35.0% | 15.0% | 1576 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
39.0% | 32.0% | 50.0% | 1939 | 38.0% | 24.0% | 3017 | 50.0% |
|
|
37.0% | 29.0% | 49.0% | 1546 | 41.0% | 21.0% | 3033 | 50.0% |
테니스 실시간 랭킹