網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 11 | 66.0% | 69.0% | 48.0% | 41 | 49.0% | 62.0% | 73.0% | 79 |
|
3118 | 1413 | 61.0% | 73.0% | 50.0% | 2535 | 62.0% | 64.0% | 81.0% | 5147 |
|
2 | 6 | 55.4% | 56.9% | 34.5% | 18 | 38.9% | 46.9% | 38.9% | 18 |
|
2 | 2 | 61.9% | 54.1% | 54.7% | 27 | 59.3% | 54.3% | 62.1% | 29 |
|
111 | 39 | 65.0% | 71.0% | 50.0% | 138 | 59.0% | 64.0% | 79.0% | 264 |
|
12 | 17 | 68.0% | 63.0% | 41.0% | 41 | 63.0% | 55.0% | 64.0% | 42 |
![]() |
36 | 68 | 70.4% | 59.7% | 43.9% | 239 | 57.7% | 55.1% | 61.5% | 262 |
|
2 | 13 | 70.0% | 53.8% | 36.7% | 38 | 47.4% | 48.7% | 47.4% | 38 |
|
9 | 10 | 58.0% | 72.0% | 45.0% | 28 | 61.0% | 61.0% | 73.0% | 41 |
|
1140 | 408 | 60.0% | 77.0% | 51.0% | 770 | 65.0% | 66.0% | 84.0% | 1675 |
|
1131 | 357 | 68.0% | 74.0% | 51.0% | 634 | 64.0% | 66.0% | 84.0% | 1435 |
|
30 | 17 | 63.0% | 75.0% | 45.0% | 31 | 48.0% | 64.0% | 76.0% | 66 |
|
1924 | 549 | 64.0% | 74.0% | 52.0% | 1270 | 65.0% | 66.0% | 84.0% | 2752 |
![]() |
151 | 67 | 57.2% | 72.6% | 46.9% | 151 | 62.9% | 61.6% | 76.3% | 236 |
|
889 | 256 | 65.0% | 71.0% | 51.0% | 985 | 63.0% | 64.0% | 80.0% | 1830 |
|
709 | 249 | 63.0% | 69.0% | 52.0% | 732 | 59.0% | 63.0% | 78.0% | 1377 |
![]() |
5 | 11 | 59.1% | 63.3% | 39.8% | 19 | 31.6% | 53.7% | 60.6% | 33 |
|
2 | 4 | 69.0% | 65.0% | 53.0% | 7 | 43.0% | 61.0% | 78.0% | 18 |
|
23 | 13 | 54.0% | 71.0% | 54.0% | 30 | 63.0% | 63.0% | 77.0% | 48 |
![]() |
6 | 37 | 61.6% | 54.9% | 42.9% | 85 | 56.5% | 50.3% | 48.6% | 72 |