網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 3 | 51.4% | 57.9% | 33.3% | 4 | 0.0% | 45.9% | 42.9% | 7 |
|
|
0 | 8 | 49.5% | 37.8% | 32.6% | 23 | 47.8% | 35.2% | 7.7% | 13 |
|
|
6 | 3 | 49.0% | 60.0% | 26.9% | 8 | 50.0% | 43.1% | 42.9% | 7 |
|
74 | 128 | 59.9% | 60.8% | 46.6% | 291 | 51.5% | 55.1% | 62.9% | 380 |
|
36 | 102 | 63.0% | 57.3% | 40.7% | 285 | 50.5% | 51.1% | 51.2% | 289 |
|
|
24 | 77 | 60.6% | 64.5% | 43.9% | 96 | 51.0% | 56.4% | 63.8% | 130 |
|
2 | 28 | 57.9% | 60.7% | 39.4% | 31 | 48.4% | 51.7% | 56.8% | 37 |
|
|
3 | 2 | 65.7% | 56.8% | 39.1% | 8 | 50.0% | 50.7% | 55.6% | 9 |
|
|
5 | 11 | 57.5% | 72.0% | 58.1% | 11 | 72.7% | 66.1% | 88.9% | 27 |
|
|
0 | 7 | 57.3% | 46.0% | 38.3% | 22 | 45.5% | 42.7% | 29.4% | 17 |
|
|
2 | 3 | 59.1% | 41.0% | 37.0% | 16 | 56.2% | 39.4% | 12.5% | 8 |
|
|
1 | 21 | 64.9% | 52.6% | 35.6% | 36 | 55.6% | 46.6% | 42.9% | 28 |
|
|
1 | 8 | 75.4% | 56.2% | 41.4% | 15 | 53.3% | 52.5% | 58.8% | 17 |
|
|
8 | 2 | 69.4% | 81.4% | 31.6% | 3 | 66.7% | 66.1% | 90.0% | 10 |
|
73 | 34 | 58.0% | 68.0% | 46.5% | 68 | 52.9% | 59.0% | 68.0% | 100 |
網球即時排名