網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 15 | 53.9% | 56.5% | 40.7% | 23 | 47.8% | 49.2% | 42.9% | 21 |
|
|
0 | 6 | 58.8% | 40.0% | 35.7% | 5 | 0.0% | 38.2% | 16.7% | 6 |
|
|
1 | 1 | 60.0% | 50.0% | 33.3% | 19 | 73.7% | 43.3% | 28.6% | 7 |
|
10 | 16 | 60.0% | 64.4% | 45.7% | 45 | 60.0% | 56.9% | 60.0% | 45 |
|
|
0 | 5 | 48.4% | 54.8% | 48.5% | 10 | 60.0% | 51.6% | 60.0% | 10 |
|
|
0 | 2 | 74.4% | 37.9% | 45.0% | 17 | 58.8% | 39.7% | 22.2% | 9 |
|
|
0 | 14 | 53.8% | 53.1% | 30.9% | 28 | 60.7% | 42.9% | 26.7% | 15 |
|
|
4 | 14 | 65.4% | 54.4% | 48.6% | 43 | 53.5% | 52.4% | 55.6% | 45 |
|
|
0 | 3 | 70.0% | 45.7% | 46.7% | 4 | 0.0% | 46.0% | 42.9% | 7 |
|
|
25 | 46 | 49.1% | 69.3% | 46.6% | 45 | 60.0% | 57.8% | 71.4% | 63 |
|
|
0 | 3 | 51.4% | 57.9% | 33.3% | 4 | 0.0% | 45.9% | 42.9% | 7 |
|
|
5 | 8 | 47.4% | 67.3% | 45.9% | 10 | 40.0% | 56.0% | 66.7% | 18 |
|
|
0 | 8 | 49.5% | 37.8% | 32.6% | 23 | 47.8% | 35.2% | 7.7% | 13 |
|
|
6 | 3 | 49.0% | 60.0% | 26.9% | 8 | 50.0% | 43.1% | 42.9% | 7 |
|
74 | 128 | 59.9% | 60.8% | 46.6% | 291 | 51.5% | 55.1% | 62.9% | 380 |
|
36 | 102 | 63.0% | 57.3% | 40.7% | 285 | 50.5% | 51.1% | 51.2% | 289 |
|
|
3 | 4 | 62.0% | 63.5% | 50.0% | 16 | 56.2% | 58.4% | 66.7% | 21 |
|
|
5 | 5 | 55.3% | 73.0% | 41.2% | 10 | 60.0% | 58.8% | 76.5% | 17 |
|
|
0 | 7 | 57.3% | 46.0% | 38.3% | 22 | 45.5% | 42.7% | 29.4% | 17 |
|
|
3 | 8 | 67.2% | 68.1% | 41.4% | 18 | 55.6% | 59.3% | 71.4% | 28 |
網球即時排名