網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43.5% | 37.4% | 53.3% | 149 | 48.3% | 36.5% | 197 | 50.5% |
|
39.0% | 36.5% | 43.1% | 22 | 59.1% | 27.7% | 47 | 47.6% |
|
|
31.9% | 35.5% | 25.0% | 1 | 100.0% | 12.5% | 8 | 38.8% |
|
|
47.1% | 39.0% | 57.8% | 20 | 35.0% | 46.7% | 15 | 52.6% |
|
|
44.1% | 38.1% | 55.1% | 67 | 41.8% | 34.1% | 82 | 49.6% |
|
52.8% | 47.5% | 69.2% | 18 | 50.0% | 60.0% | 15 | 47.4% |
|
|
36.4% | 26.8% | 56.4% | 9 | 33.3% | 15.8% | 19 | 44.5% |
|
|
43.9% | 35.8% | 58.6% | 10 | 40.0% | 33.3% | 12 | 46.5% |
|
|
48.1% | 34.7% | 60.0% | 20 | 55.0% | 42.3% | 26 | 52.1% |
|
|
39.5% | 30.3% | 70.0% | 4 | 75.0% | 37.5% | 8 | 38.9% |
|
|
40.3% | 29.9% | 57.2% | 43 | 44.2% | 32.8% | 58 | 47.0% |
|
32.9% | 29.0% | 36.6% | 4 | 25.0% | 4.5% | 22 | 45.6% |
|
44.7% | 38.4% | 55.1% | 95 | 44.2% | 37.8% | 111 | 49.2% |
|
|
46.4% | 39.4% | 57.9% | 21 | 47.6% | 43.5% | 23 | 48.1% |
|
|
53.4% | 51.6% | 56.1% | 386 | 55.7% | 61.6% | 371 | 55.3% |
|
|
31.0% | 31.1% | 28.7% | 86 | 26.2% | 17.6% | 135 | 40.0% |
|
|
44.4% | 26.1% | 58.1% | 6 | 66.7% | 44.4% | 9 | 40.5% |
|
61.8% | 53.9% | 70.1% | 629 | 76.3% | 77.2% | 644 | 60.7% |
|
43.6% | 39.2% | 50.9% | 58 | 43.1% | 35.7% | 70 | 50.1% |
|
42.2% | 32.1% | 58.3% | 26 | 46.2% | 36.4% | 33 | 49.7% |
網球即時排名