網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40.7% | 34.1% | 51.9% | 241 | 39.0% | 28.3% | 332 | 48.2% |
|
|
35.4% | 32.1% | 40.0% | 3 | 33.3% | 12.5% | 8 | 43.1% |
|
42.7% | 35.1% | 54.8% | 375 | 41.6% | 32.5% | 480 | 50.6% |
|
40.7% | 34.1% | 52.1% | 300 | 41.7% | 27.5% | 454 | 49.2% |
|
|
38.3% | 28.6% | 52.6% | 6 | 16.7% | 14.3% | 7 | 38.0% |
|
46.2% | 42.6% | 53.3% | 81 | 44.4% | 41.9% | 86 | 50.3% |
|
42.4% | 35.2% | 54.3% | 300 | 41.7% | 31.5% | 397 | 48.2% |
|
44.7% | 36.5% | 56.9% | 302 | 49.3% | 36.8% | 405 | 49.2% |
|
40.9% | 33.1% | 53.2% | 310 | 42.6% | 29.6% | 446 | 49.1% |
|
40.3% | 34.3% | 51.3% | 242 | 42.6% | 28.4% | 363 | 48.0% |
|
37.9% | 31.4% | 47.6% | 54 | 38.9% | 24.4% | 86 | 46.2% |
|
41.4% | 34.9% | 52.1% | 235 | 41.7% | 28.7% | 342 | 49.6% |
|
40.4% | 30.0% | 55.5% | 34 | 44.1% | 28.3% | 53 | 49.7% |
|
43.3% | 34.2% | 57.3% | 359 | 47.6% | 34.2% | 500 | 50.7% |
|
43.3% | 36.6% | 54.0% | 274 | 43.1% | 34.2% | 345 | 49.4% |
|
41.8% | 34.0% | 55.4% | 84 | 35.7% | 27.8% | 108 | 45.7% |
|
43.4% | 33.0% | 56.0% | 85 | 42.4% | 33.3% | 108 | 49.2% |
|
42.9% | 35.4% | 55.0% | 228 | 40.4% | 31.6% | 291 | 48.2% |
|
42.9% | 35.0% | 56.6% | 158 | 47.5% | 34.1% | 220 | 49.0% |
|
42.4% | 35.1% | 53.7% | 234 | 40.6% | 32.2% | 295 | 49.3% |
網球即時排名