網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 91 | 55.4% | 62.1% | 43.0% | 200 | 49.5% | 53.6% | 58.1% | 241 |
|
|
7 | 12 | 65.8% | 62.2% | 35.1% | 32 | 50.0% | 52.9% | 52.9% | 34 |
|
|
4 | 2 | 57.4% | 48.1% | 40.0% | 5 | 0.0% | 44.7% | 37.5% | 8 |
|
|
3 | 19 | 44.1% | 60.3% | 47.5% | 11 | 36.4% | 53.1% | 66.7% | 21 |
|
|
1 | 20 | 62.6% | 55.7% | 39.7% | 53 | 45.3% | 49.7% | 49.1% | 57 |
|
|
1 | 12 | 62.0% | 50.7% | 37.6% | 40 | 42.5% | 45.7% | 39.5% | 38 |
|
|
0 | 3 | 69.4% | 61.8% | 13.3% | 7 | 28.6% | 46.9% | 37.5% | 8 |
|
|
3 | 3 | 67.1% | 68.6% | 40.0% | 11 | 72.7% | 59.2% | 75.0% | 12 |
|
|
40 | 67 | 53.6% | 66.1% | 48.3% | 79 | 57.0% | 57.9% | 67.3% | 104 |
|
|
5 | 1 | 73.0% | 56.5% | 29.4% | 8 | 37.5% | 49.2% | 50.0% | 10 |
|
62 | 90 | 61.8% | 63.6% | 41.9% | 167 | 52.7% | 55.4% | 60.9% | 202 |
|
|
9 | 12 | 59.9% | 61.1% | 43.6% | 37 | 56.8% | 54.1% | 63.6% | 44 |
|
|
17 | 19 | 62.3% | 65.0% | 33.7% | 31 | 51.6% | 53.2% | 58.3% | 36 |
|
|
4 | 5 | 56.9% | 58.6% | 41.5% | 14 | 42.9% | 51.2% | 55.6% | 18 |
|
|
1 | 30 | 58.8% | 56.4% | 33.8% | 30 | 50.0% | 47.1% | 46.4% | 28 |
|
|
0 | 7 | 55.2% | 59.5% | 30.0% | 9 | 33.3% | 46.3% | 40.0% | 10 |
|
|
0 | 0 | 67.9% | 33.3% | 58.8% | 8 | 25.0% | 41.5% | 33.3% | 9 |
|
|
2 | 5 | 65.4% | 47.1% | 50.0% | 7 | 42.9% | 48.1% | 50.0% | 8 |
|
0 | 4 | 56.1% | 52.2% | 50.0% | 9 | 44.4% | 51.2% | 58.3% | 12 |
|
|
0 | 15 | 67.2% | 48.9% | 37.2% | 26 | 57.7% | 45.0% | 38.9% | 18 |
網球即時排名