網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
45.5% | 40.0% | 54.6% | 292 | 42.1% | 38.4% | 320 | 50.0% |
![]() |
41.0% | 29.1% | 64.2% | 16 | 43.8% | 28.0% | 25 | 46.8% |
![]() |
36.2% | 43.6% | 21.1% | 5 | 20.0% | 11.1% | 9 | 44.0% |
|
29.7% | 11.8% | 45.0% | 1 | 100.0% | 14.3% | 7 | 29.2% |
|
37.1% | 33.3% | 42.3% | 9 | 11.1% | 11.1% | 9 | 44.8% |
|
45.5% | 38.0% | 59.5% | 18 | 33.3% | 35.3% | 17 | 49.0% |
![]() |
46.0% | 38.5% | 58.0% | 425 | 47.5% | 41.3% | 489 | 52.7% |
![]() |
42.3% | 38.7% | 48.6% | 29 | 27.6% | 32.0% | 25 | 46.2% |
|
24.5% | 8.3% | 40.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 9 | 40.9% |
|
43.7% | 35.6% | 55.4% | 42 | 40.5% | 37.0% | 46 | 50.3% |
![]() |
41.9% | 37.6% | 50.7% | 15 | 53.3% | 25.8% | 31 | 47.1% |
![]() |
47.8% | 42.1% | 57.3% | 29 | 51.7% | 40.5% | 37 | 50.5% |