網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 31.0% | 50.0% | 1329 | 38.0% | 23.0% | 2219 | 49.0% |
|
|
39.0% | 31.0% | 51.0% | 2452 | 40.0% | 25.0% | 3956 | 51.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
39.0% | 33.0% | 46.0% | 14 | 14.0% | 15.0% | 13 | 49.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 52.0% | 1071 | 42.0% | 25.0% | 1819 | 52.0% |
|
|
36.0% | 29.0% | 49.0% | 3462 | 40.0% | 21.0% | 6567 | 52.0% |
|
|
34.0% | 26.0% | 47.0% | 237 | 38.0% | 18.0% | 495 | 49.0% |
|
|
37.0% | 30.0% | 49.0% | 753 | 40.0% | 22.0% | 1406 | 50.0% |
|
|
33.0% | 26.0% | 46.0% | 1223 | 35.0% | 15.0% | 2845 | 50.0% |
|
|
30.0% | 23.0% | 42.0% | 105 | 23.0% | 10.0% | 237 | 48.0% |
|
|
36.0% | 27.0% | 50.0% | 2856 | 38.0% | 19.0% | 5516 | 50.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 49.0% | 1587 | 38.0% | 19.0% | 3119 | 49.0% |
|
|
37.0% | 30.0% | 47.0% | 281 | 40.0% | 21.0% | 543 | 48.0% |
|
|
35.0% | 29.0% | 46.0% | 252 | 36.0% | 19.0% | 486 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 5211 | 41.0% | 25.0% | 8615 | 52.0% |
|
|
35.0% | 21.0% | 58.0% | 2 | 100.0% | 18.0% | 11 | 46.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
網球即時排名