網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 65.0% | 63.0% | 50.0% | 46 | 54.0% | 59.0% | 67.0% | 63 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
53 | 76 | 60.1% | 63.2% | 45.6% | 191 | 45.5% | 56.2% | 63.9% | 288 |
|
339 | 112 | 64.0% | 75.0% | 49.0% | 182 | 62.0% | 66.0% | 82.0% | 394 |
|
9 | 1 | 72.0% | 66.0% | 47.0% | 8 | 50.0% | 61.0% | 67.0% | 12 |
|
3 | 13 | 51.8% | 50.7% | 38.2% | 22 | 36.4% | 44.7% | 36.4% | 22 |
|
2 | 4 | 64.0% | 69.0% | 58.0% | 10 | 70.0% | 65.0% | 81.0% | 16 |
|
1 | 5 | 50.0% | 52.6% | 26.3% | 8 | 37.5% | 39.5% | 28.6% | 7 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
7 | 7 | 54.0% | 57.0% | 44.0% | 21 | 43.0% | 51.0% | 48.0% | 23 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
39 | 37 | 61.8% | 66.9% | 41.6% | 54 | 53.7% | 57.2% | 67.1% | 76 |
|
2871 | 785 | 65.0% | 71.0% | 51.0% | 2956 | 62.0% | 64.0% | 79.0% | 5492 |
|
9 | 6 | 64.0% | 76.0% | 38.0% | 11 | 73.0% | 62.0% | 79.0% | 14 |
![]() |
21 | 13 | 65.9% | 57.2% | 44.0% | 94 | 48.9% | 52.7% | 55.6% | 108 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |