網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
1 | 6 | 62.0% | 70.0% | 55.0% | 17 | 71.0% | 65.0% | 81.0% | 26 |
|
1 | 4 | 63.8% | 46.7% | 23.5% | 11 | 45.5% | 38.3% | 25.0% | 8 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
18 | 4 | 60.0% | 67.0% | 48.0% | 35 | 69.0% | 59.0% | 76.0% | 45 |
![]() |
2 | 2 | 68.8% | 56.4% | 28.0% | 15 | 53.3% | 47.5% | 46.2% | 13 |
|
227 | 123 | 64.0% | 67.0% | 51.0% | 563 | 58.0% | 62.0% | 76.0% | 979 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
9 | 14 | 60.6% | 57.3% | 46.4% | 43 | 53.5% | 53.0% | 58.3% | 48 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
1 | 9 | 68.5% | 57.6% | 28.2% | 21 | 57.1% | 48.4% | 43.8% | 16 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
5422 | 3892 | 67.0% | 71.0% | 51.0% | 6621 | 63.0% | 64.0% | 80.0% | 12492 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
27 | 46 | 59.1% | 63.6% | 41.2% | 79 | 46.8% | 54.5% | 57.1% | 98 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |