網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
31.0% | 26.0% | 44.0% | 2 | 50.0% | 11.0% | 9 | 39.0% |
|
44.7% | 37.0% | 55.0% | 16 | 43.8% | 36.8% | 19 | 48.1% |
![]() |
32.9% | 29.0% | 36.6% | 4 | 25.0% | 4.5% | 22 | 45.6% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 6521 | 38.0% | 23.0% | 11131 | 52.0% |
|
37.0% | 29.0% | 49.0% | 1189 | 38.0% | 22.0% | 2086 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
33.0% | 25.0% | 47.0% | 1131 | 39.0% | 17.0% | 2604 | 49.0% |
|
33.0% | 25.0% | 47.0% | 950 | 35.0% | 15.0% | 2236 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
35.0% | 27.0% | 47.0% | 2231 | 37.0% | 18.0% | 4652 | 51.0% |
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 1690 | 40.0% | 23.0% | 2911 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
38.1% | 31.1% | 47.7% | 9 | 33.3% | 18.8% | 16 | 46.2% |
|
36.0% | 28.0% | 49.0% | 428 | 37.0% | 19.0% | 843 | 50.0% |