網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
| 球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
1603 | 970 | 61.0% | 71.0% | 50.0% | 2068 | 62.0% | 63.0% | 78.0% | 3623 |
|
|
371 | 668 | 67.0% | 65.0% | 48.0% | 1492 | 59.0% | 59.0% | 72.0% | 2183 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
316 | 206 | 51.0% | 71.0% | 48.0% | 358 | 54.0% | 60.0% | 72.0% | 586 |
|
|
720 | 289 | 66.0% | 69.0% | 51.0% | 1025 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 1855 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 51.0% | 43.0% | 52.0% | 10 | 50.0% | 47.0% | 38.0% | 8 |
|
|
8 | 25 | 63.0% | 63.0% | 44.0% | 89 | 60.0% | 56.0% | 64.0% | 100 |
|
|
121 | 151 | 61.0% | 67.0% | 45.0% | 361 | 58.0% | 59.0% | 70.0% | 506 |
|
|
2031 | 577 | 62.0% | 72.0% | 51.0% | 2098 | 61.0% | 64.0% | 79.0% | 3860 |
|
|
1266 | 1351 | 59.0% | 68.0% | 49.0% | 2401 | 57.0% | 60.0% | 73.0% | 3798 |
|
|
881 | 518 | 65.0% | 69.0% | 52.0% | 1618 | 59.0% | 63.0% | 79.0% | 3121 |
|
|
1478 | 491 | 63.0% | 72.0% | 52.0% | 1355 | 63.0% | 65.0% | 81.0% | 2681 |
|
|
560 | 463 | 65.0% | 65.0% | 54.0% | 2144 | 58.0% | 61.0% | 74.0% | 3391 |
|
|
1430 | 551 | 59.0% | 78.0% | 48.0% | 765 | 66.0% | 66.0% | 84.0% | 1592 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
871 | 754 | 65.0% | 68.0% | 48.0% | 1930 | 59.0% | 61.0% | 74.0% | 3027 |
|
|
2050 | 806 | 59.0% | 72.0% | 49.0% | 1699 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 3045 |
網球即時排名