Classificações de Estatísticas-Estatísticas de Retorno
* Os rankings de dados técnicos de tênis incluem dados de dimensão técnica, como saque e retorno dos jogadores nos dois principais torneios ATP e WTA, que podem ser classificados, comparados e visualizados de acordo com diferentes dimensões.
| Jogador | Pontos de Retorno Vencidos | Porcentagem de 1ª Retorno Vencido | Porcentagem de 2ª Retorno Vencido | Oportunidades de Break Points | Break Points Convertidos | Jogos de Retorno Vencidos | Jogos de Retorno Jogados | Porcentagem Total de Pontos Vencidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 29.0% | 51.0% | 1189 | 39.0% | 23.0% | 2019 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 31.0% | 47.0% | 303 | 39.0% | 21.0% | 552 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
34.0% | 27.0% | 45.0% | 162 | 38.0% | 17.0% | 353 | 47.0% |
|
|
35.0% | 28.0% | 48.0% | 561 | 39.0% | 20.0% | 1122 | 49.0% |
Classificação de Tênis Ao Vivo