Рейтинг статистики
* Рейтинги теннисных технических данных включают технические показатели, такие как подача и прием игроков в двух крупных турнирах ATP и WTA, которые можно сортировать, сравнивать и визуализировать по различным параметрам.
Игрок | Выигранные очки на приеме | % выигранных очков на приеме первой подачи | % выигранных очков на приеме второй подачи | Брейк-пойнты | Реализованные брейк-пойнты | Выигранные геймы на приеме | Сыгранные геймы на приеме | Всего выигранных очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
39.5% | 34.4% | 47.0% | 14 | 35.7% | 23.8% | 21 | 46.9% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
34.7% | 24.2% | 56.3% | 5 | 20.0% | 12.5% | 8 | 38.7% |
|
42.0% | 32.0% | 56.0% | 19 | 53.0% | 32.0% | 31 | 49.0% |
![]() |
42.4% | 36.5% | 51.5% | 8 | 62.5% | 35.7% | 14 | 48.3% |
![]() |
37.7% | 29.4% | 52.6% | 5 | 20.0% | 14.3% | 7 | 40.3% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
33.0% | 27.0% | 46.0% | 20 | 15.0% | 10.0% | 30 | 50.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
42.0% | 34.0% | 56.0% | 75 | 45.0% | 30.0% | 113 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
43.1% | 38.3% | 52.4% | 107 | 44.9% | 32.9% | 146 | 50.8% |