Statistik-Rankings-Rückschlagstatistiken
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
| Spieler | Gewonnene Rückschlagpunkte | 1. Rückschlagpunkte gewonnen % | 2. Rückschlagpunkte gewonnen % | Breakpoints-Möglichkeiten | Umgewandelte Breakpoints | Gewonnene Rückschlagspiele | Gespeilte Rückschlagspiele | Gesamt gewonnene Punkte % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
42.3% | 34.9% | 55.1% | 183 | 48.1% | 32.8% | 268 | 48.8% |
|
|
34.0% | 26.0% | 48.0% | 65 | 42.0% | 18.0% | 153 | 49.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 620 | 41.0% | 24.0% | 1057 | 50.0% |
|
|
35.0% | 27.0% | 48.0% | 1156 | 37.0% | 18.0% | 2426 | 51.0% |
|
|
40.0% | 34.0% | 52.0% | 495 | 43.0% | 28.0% | 758 | 50.0% |
|
|
23.0% | 19.0% | 31.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 15 | 44.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 31.0% | 50.0% | 346 | 39.0% | 24.0% | 574 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
35.0% | 28.0% | 47.0% | 509 | 37.0% | 18.0% | 1054 | 49.0% |
|
|
37.0% | 28.0% | 53.0% | 62 | 27.0% | 21.0% | 82 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 27.0% | 52.0% | 32 | 44.0% | 21.0% | 67 | 47.0% |
|
|
33.0% | 26.0% | 46.0% | 784 | 37.0% | 16.0% | 1805 | 49.0% |
|
|
26.0% | 10.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 8 | 40.0% |
Tennis Live Ranking