통계 랭킹-리턴 통계
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
| 선수 | 리턴 포인트 득점 | 첫 서브 리턴 득점률 | 두 번째 서브 리턴 득점률 | 브레이크 포인트 기회 | 성공한 브레이크 포인트 | 리턴 게임 승리 | 리턴 게임 플레이 | 전체 득점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
42.3% | 34.9% | 55.1% | 183 | 48.1% | 32.8% | 268 | 48.8% |
|
|
34.0% | 26.0% | 48.0% | 65 | 42.0% | 18.0% | 153 | 49.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 620 | 41.0% | 24.0% | 1057 | 50.0% |
|
|
35.0% | 27.0% | 48.0% | 1156 | 37.0% | 18.0% | 2426 | 51.0% |
|
|
40.0% | 34.0% | 52.0% | 495 | 43.0% | 28.0% | 758 | 50.0% |
|
|
23.0% | 19.0% | 31.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 15 | 44.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 31.0% | 50.0% | 346 | 39.0% | 24.0% | 574 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
35.0% | 28.0% | 47.0% | 509 | 37.0% | 18.0% | 1054 | 49.0% |
|
|
37.0% | 28.0% | 53.0% | 62 | 27.0% | 21.0% | 82 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 27.0% | 52.0% | 32 | 44.0% | 21.0% | 67 | 47.0% |
|
|
33.0% | 26.0% | 46.0% | 784 | 37.0% | 16.0% | 1805 | 49.0% |
|
|
26.0% | 10.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 8 | 40.0% |
테니스 실시간 랭킹