Statistik-Rankings-Rückschlagstatistiken
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
| Spieler | Gewonnene Rückschlagpunkte | 1. Rückschlagpunkte gewonnen % | 2. Rückschlagpunkte gewonnen % | Breakpoints-Möglichkeiten | Umgewandelte Breakpoints | Gewonnene Rückschlagspiele | Gespeilte Rückschlagspiele | Gesamt gewonnene Punkte % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
29.0% | 19.0% | 43.0% | 56 | 25.0% | 7.0% | 191 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
33.0% | 22.0% | 49.0% | 145 | 39.0% | 15.0% | 370 | 47.0% |
|
|
34.0% | 25.0% | 48.0% | 67 | 45.0% | 18.0% | 164 | 46.0% |
|
|
36.0% | 30.0% | 46.0% | 15 | 33.0% | 14.0% | 35 | 46.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
22.0% | 16.0% | 42.0% | 1 | 0.0% | 0.0% | 10 | 45.0% |
|
|
33.0% | 25.0% | 47.0% | 30 | 50.0% | 21.0% | 73 | 46.0% |
|
|
36.0% | 29.0% | 48.0% | 725 | 39.0% | 20.0% | 1382 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 49.0% | 649 | 39.0% | 21.0% | 1247 | 49.0% |
|
|
37.0% | 30.0% | 47.0% | 124 | 46.0% | 24.0% | 242 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
Tennis Live Ranking