Classifica Statistiche
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
Giocatore | Punti Vinti in Risposta | % Punti Vinti su Prima | % Punti Vinti su Seconda | Opportunità di Break | Palle Break Convertite | Game in Risposta Vinti | Game in Risposta Giocati | Totale Punti Vinti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
44.4% | 37.8% | 55.1% | 121 | 40.5% | 36.8% | 133 | 49.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
30.8% | 18.2% | 47.1% | 3 | 33.3% | 14.3% | 7 | 34.1% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
28.0% | 21.0% | 40.0% | 11 | 55.0% | 13.0% | 45 | 46.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
45.2% | 36.0% | 55.8% | 16 | 37.5% | 40.0% | 15 | 46.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
42.0% | 25.0% | 65.0% | 20 | 45.0% | 28.0% | 32 | 45.0% |
|
40.6% | 36.4% | 44.4% | 10 | 20.0% | 22.2% | 9 | 43.1% |
|
24.0% | 18.0% | 38.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 10 | 45.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |