Classifica Statistiche-Statistiche in Risposta
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
| Giocatore | Punti Vinti in Risposta | % Punti Vinti su Prima | % Punti Vinti su Seconda | Opportunità di Break | Palle Break Convertite | Game in Risposta Vinti | Game in Risposta Giocati | Totale Punti Vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 31.0% | 49.0% | 48 | 48.0% | 23.0% | 100 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 47.0% | 438 | 38.0% | 19.0% | 872 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
31.0% | 22.0% | 46.0% | 71 | 31.0% | 10.0% | 223 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
32.0% | 27.0% | 38.0% | 4 | 75.0% | 16.0% | 19 | 43.0% |
Classifica Tennis in Tempo Reale