Рейтинг статистики-Статистика приема
* Рейтинги теннисных технических данных включают технические показатели, такие как подача и прием игроков в двух крупных турнирах ATP и WTA, которые можно сортировать, сравнивать и визуализировать по различным параметрам.
| Игрок | Выигранные очки на приеме | % выигранных очков на приеме первой подачи | % выигранных очков на приеме второй подачи | Брейк-пойнты | Реализованные брейк-пойнты | Выигранные геймы на приеме | Сыгранные геймы на приеме | Всего выигранных очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 31.0% | 49.0% | 48 | 48.0% | 23.0% | 100 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 47.0% | 438 | 38.0% | 19.0% | 872 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
31.0% | 22.0% | 46.0% | 71 | 31.0% | 10.0% | 223 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
32.0% | 27.0% | 38.0% | 4 | 75.0% | 16.0% | 19 | 43.0% |
Tennis Live Ranking