Classifica Statistiche
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
Giocatore | Punti Vinti in Risposta | % Punti Vinti su Prima | % Punti Vinti su Seconda | Opportunità di Break | Palle Break Convertite | Game in Risposta Vinti | Game in Risposta Giocati | Totale Punti Vinti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
41.6% | 33.3% | 53.1% | 8 | 25.0% | 18.2% | 11 | 46.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
40.5% | 30.6% | 54.3% | 7 | 57.1% | 28.6% | 14 | 45.2% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
36.0% | 27.0% | 49.0% | 1653 | 37.0% | 19.0% | 3156 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
27.0% | 23.0% | 33.0% | 3 | 33.0% | 5.0% | 21 | 45.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
39.0% | 27.0% | 54.0% | 11 | 64.0% | 29.0% | 24 | 53.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 287 | 45.0% | 23.0% | 559 | 49.0% |
|
34.0% | 28.0% | 43.0% | 12 | 33.0% | 13.0% | 32 | 47.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
37.5% | 27.0% | 51.9% | 6 | 33.3% | 20.0% | 10 | 44.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |