Рейтинг статистики
* Рейтинги теннисных технических данных включают технические показатели, такие как подача и прием игроков в двух крупных турнирах ATP и WTA, которые можно сортировать, сравнивать и визуализировать по различным параметрам.
Игрок | Выигранные очки на приеме | % выигранных очков на приеме первой подачи | % выигранных очков на приеме второй подачи | Брейк-пойнты | Реализованные брейк-пойнты | Выигранные геймы на приеме | Сыгранные геймы на приеме | Всего выигранных очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
41.6% | 33.3% | 53.1% | 8 | 25.0% | 18.2% | 11 | 46.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
40.5% | 30.6% | 54.3% | 7 | 57.1% | 28.6% | 14 | 45.2% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
36.0% | 27.0% | 49.0% | 1653 | 37.0% | 19.0% | 3156 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
27.0% | 23.0% | 33.0% | 3 | 33.0% | 5.0% | 21 | 45.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
39.0% | 27.0% | 54.0% | 11 | 64.0% | 29.0% | 24 | 53.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
38.0% | 30.0% | 50.0% | 287 | 45.0% | 23.0% | 559 | 49.0% |
|
34.0% | 28.0% | 43.0% | 12 | 33.0% | 13.0% | 32 | 47.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
37.5% | 27.0% | 51.9% | 6 | 33.3% | 20.0% | 10 | 44.7% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |