統計ランキング-リターン統計
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
| 選手 | リターンポイント成功 | 1stリターンポイント成功率% | 2ndリターンポイント成功率% | ブレイクポイントチャンス | ブレイクポイント変換 | リターンゲーム成功 | リターンゲーム参加 | 総ポイント成功率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 28.0% | 51.0% | 873 | 37.0% | 21.0% | 1567 | 49.0% |
|
|
32.0% | 25.0% | 45.0% | 78 | 35.0% | 14.0% | 196 | 48.0% |
|
|
36.0% | 28.0% | 48.0% | 476 | 38.0% | 20.0% | 902 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
31.0% | 13.0% | 48.0% | 6 | 17.0% | 8.0% | 13 | 42.0% |
|
|
36.0% | 29.0% | 57.0% | 25 | 40.0% | 23.0% | 44 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 27.0% | 55.0% | 5 | 40.0% | 18.0% | 11 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
31.0% | 29.0% | 40.0% | 6 | 33.0% | 18.0% | 11 | 46.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
テニスライブランキング