統計ランキング-リターン統計
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
| 選手 | リターンポイント成功 | 1stリターンポイント成功率% | 2ndリターンポイント成功率% | ブレイクポイントチャンス | ブレイクポイント変換 | リターンゲーム成功 | リターンゲーム参加 | 総ポイント成功率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36.0% | 29.0% | 48.0% | 496 | 37.0% | 20.0% | 925 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
34.0% | 26.0% | 47.0% | 820 | 34.0% | 16.0% | 1755 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 27.0% | 49.0% | 2516 | 38.0% | 20.0% | 4855 | 50.0% |
|
|
32.0% | 22.0% | 47.0% | 45 | 38.0% | 15.0% | 114 | 47.0% |
|
|
33.0% | 26.0% | 45.0% | 814 | 39.0% | 16.0% | 2028 | 50.0% |
|
|
40.0% | 31.0% | 52.0% | 4711 | 41.0% | 27.0% | 7126 | 51.0% |
|
|
38.0% | 29.0% | 52.0% | 703 | 42.0% | 24.0% | 1266 | 50.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
34.0% | 27.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 44.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
34.0% | 24.0% | 50.0% | 200 | 33.0% | 17.0% | 390 | 47.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
34.0% | 26.0% | 46.0% | 67 | 36.0% | 18.0% | 137 | 48.0% |
|
|
40.0% | 33.0% | 51.0% | 57 | 49.0% | 28.0% | 100 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
38.0% | 30.0% | 51.0% | 1906 | 42.0% | 23.0% | 3396 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
テニスライブランキング