ترتيب الإحصائيات-إحصائيات الإرسال
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
| اللاعب | الإرسال القوي | أخطاء مزدوجة | نسبة الإرسال الأول | الإرسال الأول الناجح | الإرسال الثاني الناجح | نقاط كسر الإرسال التي واجهها | نقاط كسر الإرسال المحفوظة | نسبة النقاط التي فاز بها في الإرسال | ألعاب الإرسال التي فاز بها | ألعاب الإرسال التي لعبت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
105 | 72 | 63.0% | 69.0% | 50.0% | 144 | 51.0% | 62.0% | 74.0% | 270 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
634 | 711 | 64.0% | 66.0% | 49.0% | 1858 | 57.0% | 60.0% | 73.0% | 2887 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
718 | 336 | 64.0% | 72.0% | 48.0% | 652 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 1205 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
3346 | 1237 | 59.0% | 75.0% | 52.0% | 2401 | 66.0% | 66.0% | 84.0% | 5054 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
10 | 1 | 67.0% | 66.0% | 49.0% | 11 | 45.0% | 60.0% | 74.0% | 23 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
ترتيب التنس المباشر