Рейтинг статистики-Статистика подачи
* Рейтинги теннисных технических данных включают технические показатели, такие как подача и прием игроков в двух крупных турнирах ATP и WTA, которые можно сортировать, сравнивать и визуализировать по различным параметрам.
| Игрок | Эйсы | Двойные ошибки | % первой подачи | Выигрыш на первой подаче | Выигрыш на второй подаче | Брейк-пойнты против | Отыгранные брейк-пойнты | % выигранных очков на подаче | Выигранные геймы на подаче | Сыгранные геймы на подаче |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
105 | 72 | 63.0% | 69.0% | 50.0% | 144 | 51.0% | 62.0% | 74.0% | 270 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
634 | 711 | 64.0% | 66.0% | 49.0% | 1858 | 57.0% | 60.0% | 73.0% | 2887 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
718 | 336 | 64.0% | 72.0% | 48.0% | 652 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 1205 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
3346 | 1237 | 59.0% | 75.0% | 52.0% | 2401 | 66.0% | 66.0% | 84.0% | 5054 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
10 | 1 | 67.0% | 66.0% | 49.0% | 11 | 45.0% | 60.0% | 74.0% | 23 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
Tennis Live Ranking